Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O357 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V506 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V505 | Klaipėda | Alksnynė | Taikos pr. | 215000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1927 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| L1894 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 66000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V286 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V504 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B393 | Klaipėda | Centras | K. Donelaičio | 120000 | 2 | Plačiau | |
| V503 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O344 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 63000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V83 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 190000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B392 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 390000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V502 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 114000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
