Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V433 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V512 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 390000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O159 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V178 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 299000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B394 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 350000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B392 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 390000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B391 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 350000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O250 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 315000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B386 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B257 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 350000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
