2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O42 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Minijos g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V576 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V598 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 195000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V120 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 220000 | 2 | Plačiau | |
| V667 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 237000 | 2 | Plačiau | |
| B432 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 238000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B305 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V549 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V543 | Klaipėda | Centras | Minijos g. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V616 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 260000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B424 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 270000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
