3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V610 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 267000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V178 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 285000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B240 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 288000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V726 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V231 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B415 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O231 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 320000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B391 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 327000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V298 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 330000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B348 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 347000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B417 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 360000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O369 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 364000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
