3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B331 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 365000 | 3 | Plačiau | |
| O159 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 365000 | 3 | Plačiau | |
| V298 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 330000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O231 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 320000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B415 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B348 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 347000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V425 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 405000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B417 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 360000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V610 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 267000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B441 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V726 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 295000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1088 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 450000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
