Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1088 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 450000 | 3 | Plačiau | ||
| V178 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 285000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B432 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 238000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B312 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 356000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B441 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B391 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 327000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B316 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 550000 | 3 | Plačiau | |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V549 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V747 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 370000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O159 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 365000 | 3 | Plačiau | |
| V647 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 300000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
