Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L400 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 195000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V616 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 260000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O42 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Minijos g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B386 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V549 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V596 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 280000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B439 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 290000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V543 | Klaipėda | Centras | Minijos g. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V576 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V598 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 195000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
