1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V702 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 75000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V744 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 117000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V743 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V739 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V621 | Klaipėda | Pempininkai | Taikos pr. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V611 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V297 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B412 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 63000 | 1 | Plačiau | |
| V721 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V586 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V717 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 81000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1972 | Klaipėda | Kauno rajonas | Šilutės pl. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1971 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 67000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
