1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O78 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V461 | Klaipėda | Pietinė | Šilutės pl. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| O373 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O108 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 108000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V156 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| O255 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| S14 | Klaipėda | Šiaurinė | Klevų g. | 127000 | 1 | Plačiau | |
| S33 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 130000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1893 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| O360 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 62000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B357 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V326 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
