1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V297 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V262 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V253 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 100000 | 1 | Plačiau | |
| V489 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V105 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 102000 | 1 | Plačiau | |
| O352 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 103000 | 1 | Plačiau | |
| O307 | Klaipėda | Vingis | Šilutės pl. | 103000 | 1 | Plačiau | |
| O373 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V156 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| O255 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O165 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| O363 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
