1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O78 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1893 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| V326 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O349 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 92000 | 1 | Plačiau | |
| O376 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 107000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V426 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V105 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 102000 | 1 | Plačiau | |
| O138 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 98000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O320 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O108 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 108000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V156 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| O360 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 62000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
