1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O71 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 75000 | 1 | Plačiau | |
| V390 | Klaipėda | Vingis | Šilutės pl. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V513 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 129000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O335 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 118000 | 1 | Plačiau | |
| O307 | Klaipėda | Vingis | Šilutės pl. | 103000 | 1 | Plačiau | |
| O376 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 107000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1919 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 23500 | 1 | Plačiau | |
| O343 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| S31 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V401 | Klaipėda | Miško kvartalas | H. Manto g. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1896 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 55000 | 1 | Plačiau | |
| L1927 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| V364 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
