2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V420 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 100000 | 2 | Plačiau | |
| O364 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 100000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V465 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 103000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B356 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O347 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 105000 | 2 | Plačiau | |
| S32 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B246 | Klaipėda | Vetrunge | Taikos pr. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V419 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 105000 | 2 | Plačiau | |
| O336 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V427 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O174 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 107000 | 2 | Plačiau | |
| O59 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 109000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
