3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V468 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 112000 | 3 | Plačiau | |
| V499 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 112000 | 3 | Plačiau | |
| V228 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 125000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V180 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 125000 | 3 | Plačiau | |
| O243 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 127000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O254 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 128000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O389 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Šilutės pl. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| J68 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V273 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 130000 | 3 | Plačiau | |
| O56 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 131000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O253 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 135000 | 3 | Plačiau | |
| O188 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 135000 | 3 | Plačiau | |
| V319 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 135000 | 3 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
