3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O171 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| S37 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V493 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 159000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B415 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V275 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 217000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O298 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| O361 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O379 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 183000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O304 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 165000 | 3 | Plačiau | |
| V729 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B348 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 347000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V563 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 167000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V480 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
