4 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O219 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 127000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V47 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 130000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B388 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 145000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V406 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 150000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O20 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 150000 | 4 | Plačiau | |
| V442 | Klaipėda | Kauno rajonas | Šilutės pl. | 152000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B346 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 165000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| J132 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 165000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| J14 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 170000 | 4 | Plačiau | |
| V270 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 180000 | 4 | Plačiau | |
| V368 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 185000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B335 | Klaipėda | Šiaurinė | Įgulos g. | 185000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O148 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 190000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
