Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1088 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 450000 | 3 | Plačiau | ||
| S5 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 350000 | 3 | Plačiau | |
| O339 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 172000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V413 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 210000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O17 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 250000 | 4 | Plačiau | |
| V453 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 169000 | 3 | Plačiau | |
| V472 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 155000 | 2 | Plačiau | |
| O78 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1888 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 73000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V325 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1893 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| V228 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 125000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V326 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
