Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 62000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V509 | Klaipėda | Sportininkų | Malūnininkų g. | 65000 | 1 | Plačiau | |
| O363 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V492 | Klaipėda | Statybininkų pr./Šiaulių | Šiaulių g. | 74500 | 1 | Plačiau | |
| V312 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1904 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 38000 | 1 | Plačiau | |
| V318 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 89500 | 1 | Plačiau | |
| O338 | Klaipėda | Senamiestis | Jono g. | 160000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O320 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V503 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O331 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 80000 | 1 | Plačiau | |
| L1920 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
