Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B379 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 510000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B372 | Klaipėda | Sportininkų | J. Janonio g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V713 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 185000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 162000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O344 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 66000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V530 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 124000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V734 | Klaipėda | Sportininkų | Gulbių g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1271 | Klaipėda | Centras | Šaulių g. | 420000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V651 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 99000 | 2 | Plačiau | |
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| J114 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
