Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1954 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1956 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 73000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1957 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 40000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1958 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 132000 | 2 | Plačiau | |
| L1959 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25500 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1964 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 55000 | 2 | Plačiau | |
| L1965 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 70000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1967 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 40000 | 1 | Plačiau | |
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| L1970 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 48000 | 1 | Plačiau | |
| L1971 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 67000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1972 | Klaipėda | Kauno rajonas | Šilutės pl. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L400 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 195000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
