Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O370 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 210000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V468 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 112000 | 3 | Plačiau | |
| O243 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 127000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O123 | Klaipėda | Pietinė | Brožynų g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1925 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 66000 | 2 | Plačiau | |
| O381 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 121000 | 2 | Plačiau | |
| V467 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O206 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O188 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 135000 | 3 | Plačiau | |
| V466 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 105000 | 1 | Plačiau | |
| V79 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Darželio g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O380 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
