2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V602 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V608 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V614 | Klaipėda | Centras | Bangų g. | 132000 | 2 | Plačiau | |
| V616 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 260000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V617 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V624 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V628 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V629 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 159000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V631 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V636 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V638 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V641 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V643 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
