Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V433 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 315000 | 3 | Plačiau | |
| O372 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V408 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 310000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1921 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 80000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1920 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1906 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O343 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V298 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 335000 | 3 | Plačiau | |
| L1888 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 73000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B379 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 510000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V420 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 100000 | 2 | Plačiau | |
| L1893 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 25000 | 1 | Plačiau | |
| O285 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 112000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
