2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B299 | Klaipėda | Centras | Vytauto g. | 210000 | 2 | Plačiau | |
| V70 | Klaipėda | Pietinė | Šiaulių g. | 112000 | 2 | Plačiau | |
| V391 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| B350 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 158000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B312 | Klaipėda | Centras | Bijūnų g. | 356000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O170 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 169000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B248 | Klaipėda | Priestočio g. | 140000 | 2 | Plačiau | ||
| O308 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V310 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 92000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V371 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V366 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 199000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O291 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
