2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V650 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 147000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B361 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 170000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B425 | Klaipėda | Centras | Jūros g. | 178000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V643 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | |
| V583 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B375 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V558 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 127000 | 2 | Plačiau | |
| V465 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 93000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O383 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 167000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V624 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O391 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 140000 | 2 | Plačiau | |
| V508 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V550 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
