3 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B320 | Klaipėda | Centras | Naujojo Sodo g. | 450000 | 3 | Plačiau | |
| B319 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 440000 | 3 | Plačiau | |
| B316 | Klaipėda | Centras | Birutės g. | 550000 | 3 | Plačiau | |
| V273 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 130000 | 3 | Plačiau | |
| O171 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V234 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 180000 | 3 | Plačiau | |
| V213 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 220000 | 3 | Plačiau | |
| S23 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 145000 | 3 | Plačiau | |
| B298 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 210000 | 3 | Plačiau | |
| V2 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| L1429 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 400000 | 3 | Plačiau | |
| L1302 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1229 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 550000 | 3 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
