Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B412 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 63000 | 1 | Plačiau | |
| V724 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| S50 | Klaipėda | Mokyklos rajonas | Joniškės g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| O338 | Klaipėda | Senamiestis | Jono g. | 150000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O365 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V591 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 115000 | 1 | Plačiau | |
| J166 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O298 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| V182 | Klaipėda | Centras | Jūros g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B425 | Klaipėda | Centras | Jūros g. | 178000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V684 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Kalnupės g. | 115000 | 2 | Plačiau | |
| V707 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Kalnupės g. | 165000 | 3 | Plačiau | |
| B363 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 190000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
