Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V678 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| O179 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V700 | Klaipėda | Centras | Naujoji Uosto g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V602 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1956 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 73000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V746 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B302 | Klaipėda | Sportininkų | Malūnininkų g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| V722 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V608 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 137000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V711 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 138000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V467 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V515 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V599 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 150000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
