Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O332 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 87000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V426 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V326 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 76000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V453 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 169000 | 3 | Plačiau | |
| O371 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V405 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V452 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | |
| B348 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 347000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O369 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 383000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V52 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 177000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V436 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 369000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O368 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 220000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V449 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
