2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B305 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O281 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V341 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O272 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 149000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1876 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O234 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O144 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O222 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| V307 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 170000 | 2 | Plačiau | |
| B322 | Klaipėda | Senamiestis | Tiltų g. | 250000 | 2 | Plačiau | |
| S24 | Klaipėda | Sportininkų | Smilties Pylimo g. | 210000 | 2 | Plačiau | |
| V288 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| O201 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 120000 | 2 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
