Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O218 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 200000 | 4 | Plačiau | |
| O219 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 127000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O222 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O230 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O231 | Klaipėda | Gandrališkės | Kuosų g. | 320000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O232 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O243 | Klaipėda | Sportininkų | Sportininkų g. | 127000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O254 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 140000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O255 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O257 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 167000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O264 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O267 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 132000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
