Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B405 | Klaipėda | Centras | Karklų g. | 280000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V632 | Klaipėda | Pietinė | Karlskronos g. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V750 | Klaipėda | Pietinė | Karlskronos g. | 210000 | 3 | Plačiau | |
| S44 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O371 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V696 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 88000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V682 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 120000 | 3 | Plačiau | |
| S36 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 135000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V564 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 89000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O329 | Klaipėda | Pietinė | Kauno g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V508 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| J156 | Klaipėda | Šiaurinė | Klevų g. | 269000 | 3 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
