Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B353 | Klaipėda | Centras | I. Kanto g. | 220000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| S43 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V719 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 190000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O17 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 250000 | 4 | Plačiau | |
| L1934 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 123000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V317 | Klaipėda | Gandrališkės | Birutės g. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B315 | Klaipėda | Centras | Liepų g. | 160000 | 2 | Plačiau | |
| O148 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 190000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V586 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 85000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O286 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 160000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B282 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V591 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 115000 | 1 | Plačiau | |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
