Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V643 | Klaipėda | Pempininkai | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | |
| V583 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V550 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O395 | Gargždai | 90000 | 2 | Plačiau | ![]() |
||
| V508 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B402 | Klaipėda | Centras | Ligoninės g. | 270000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O391 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 140000 | 2 | Plačiau | |
| V674 | Klaipėda | Centras | Rūtų g. | 163000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V624 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 136000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O383 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 167000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V529 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 110000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V543 | Klaipėda | Centras | Minijos g. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B401 | Klaipėda | Centras | M. Mažvydo al. | 370000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
