2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1945 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 62500 | 2 | Plačiau | |
| L1956 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 73000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V478 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 85000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V753 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 85000 | 2 | Plačiau | |
| O395 | Gargždai | 90000 | 2 | Plačiau | ![]() |
||
| V244 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 92000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V678 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| S50 | Klaipėda | Mokyklos rajonas | Joniškės g. | 92000 | 2 | Plačiau | |
| V465 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 93000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O103 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 98000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V651 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 99000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
