2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B282 | Klaipėda | Centras | S. Daukanto g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O98 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B423 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| O53 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B264 | Klaipėda | Centras | J. Janonio g. | 200000 | 2 | Plačiau | |
| V617 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Naikupės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O384 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 255000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O191 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V716 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V479 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| V601 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
