Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V449 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V448 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O96 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O20 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 150000 | 4 | Plačiau | |
| V444 | Klaipėda | Centras | Ryšininkų g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| O254 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 128000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B378 | Klaipėda | Vingis | Vingio g. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O219 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 127000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O367 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 210000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| B377 | Klaipėda | Centras | Ligoninės g. | 340000 | 2 | Plačiau | |
| V147 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1919 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 23500 | 1 | Plačiau | |
| O290 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 165000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
