Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V522 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 245000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1088 | Klaipėda | Žaliasis slėnis | 450000 | 3 | Plačiau | ||
| O53 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B423 | Klaipėda | Centras | J. Zauerveino g. | 135000 | 2 | Plačiau | |
| V743 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V369 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 240000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O98 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O88 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 165000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V366 | Klaipėda | Miško kvartalas | Kretingos g. | 199000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V589 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 240000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V629 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 159000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O263 | Klaipėda | Centras | Paryžiaus Komunos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V270 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 170000 | 4 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
