Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O390 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 155000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V551 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V670 | Klaipėda | Pietinė | Alksnynės g. | 155000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V648 | Klaipėda | Alksnynė | Pietinė g. | 156000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V578 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 157000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V671 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 157000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V748 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 157000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V629 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 159000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V493 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 159000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V727 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 159000 | 2 | Plačiau | |
| L1918 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 16000 | 1 | Plačiau | |
| V741 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 160000 | 3 | Plačiau | |
| B239 | Klaipėda | Centras | Butkų Juzės g. | 160000 | 2 | Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
