Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V438 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 120000 | 1 | Plačiau | |
| J166 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 153000 | 2 | Plačiau | |
| V375 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 148000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O111 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O363 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1916 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 43000 | 1 | Plačiau | |
| O362 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Taikos pr. | 145000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1780 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B373 | Klaipėda | Šiaurinė | Panevėžio g. | 130000 | 2 | Plačiau | |
| V177 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| L1914 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 45000 | 1 | Plačiau | |
| O267 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O286 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 150000 | 3 | Plačiau |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
