Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B362 | Klaipėda | Melnragė | Molo g. | 185000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O53 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O275 | Klaipėda | Pietinė | Statybininkų pr. | 78000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V435 | Klaipėda | Pietinė | Taikos pr. | 250000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B361 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 175000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O355 | Klaipėda | Pietinė | Kuncų g. | 200000 | 3 | Plačiau | |
| O353 | Klaipėda | Pietinė | Reikjaviko g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V244 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 93000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O352 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 103000 | 1 | Plačiau | |
| V432 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 112000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V401 | Klaipėda | Miško kvartalas | H. Manto g. | 125000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V238 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 200000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O314 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
