Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V83 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 190000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| B392 | Klaipėda | Dragūnų | Dragūnų g. | 390000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V502 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 114000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V262 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V501 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| V500 | Klaipėda | Sportininkų | Švyturio g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V499 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 112000 | 3 | Plačiau | |
| V465 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 103000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O319 | Klaipėda | Sportininkų | Malūnininkų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V498 | Klaipėda | Pietinė | Naujakiemio g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B335 | Klaipėda | Šiaurinė | Įgulos g. | 185000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| O393 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 150000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V497 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 142000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
