1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V98 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 115000 | 1 | Plačiau | |
| B371 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 125000 | 1 | Plačiau | |
| V503 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 80000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V717 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 81000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L400 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 195000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O165 | Klaipėda | Šiaurinė | Veterinarijos g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O344 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Žalgirio g. | 66000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V530 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 124000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V663 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V395 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V432 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
