1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1934 | Klaipėda | Pietinė | Vyturio g. | 123000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1939 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 90000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1948 | Klaipėda | Triničiai | Mokyklos g. | 15500 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1953 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 67000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1957 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 40000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1959 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25500 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1965 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 70000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1967 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Minijos g. | 40000 | 1 | Plačiau | |
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| L1970 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 48000 | 1 | Plačiau | |
| L1971 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 67000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1972 | Klaipėda | Kauno rajonas | Šilutės pl. | 65000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L400 | Klaipėda | Žolynų | Žolynų g. | 195000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
