1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V432 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V611 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V693 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V471 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Strėvos g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V490 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 105000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O365 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V743 | Klaipėda | Pietinė | Liubeko g. | 110000 | 1 | Plačiau | |
| V506 | Klaipėda | Pietinė | Lūžų g. | 110000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V580 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 114000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V98 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 115000 | 1 | Plačiau | |
| V591 | Klaipėda | Pietinė | Jūrininkų pr. | 115000 | 1 | Plačiau | |
| V517 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 115000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V438 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 116000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
