1 kambario butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B422 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V669 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 82000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V706 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 86000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B357 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O363 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Gedminų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| S33 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 130000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B371 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 125000 | 1 | Plačiau | |
| B434 | Klaipėda | Centras | H. Manto g. | 137000 | 1 | Plačiau | |
| V464 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V662 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 77000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B384 | Klaipėda | Centras | J. Karoso g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B412 | Klaipėda | Ž. Ū. Technikumo | Jaunystės g. | 63000 | 1 | Plačiau | |
| O338 | Klaipėda | Senamiestis | Jono g. | 150000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
