2 kambarių butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O357 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 120000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1894 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 66000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V286 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 140000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V504 | Klaipėda | Pietinė | I. Simonaitytės g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B393 | Klaipėda | Centras | K. Donelaičio | 120000 | 2 | Plačiau | |
| V502 | Klaipėda | Sportininkų | Pušyno g. | 114000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V501 | Klaipėda | Pietinė | Žardininkų g. | 125000 | 2 | Plačiau | |
| V465 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 103000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O319 | Klaipėda | Sportininkų | Malūnininkų g. | 250000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V497 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 142000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| J114 | Klaipėda | Centras | Pilies g. | 150000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V496 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 122000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
