Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V547 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 99000 | 1 | Plačiau | |
| L1968 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 27500 | 1 | Plačiau | |
| L1923 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 59000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| L1959 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 25500 | 1 | Plačiau | ![]() |
| O185 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Sulupės g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V580 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Poilsio g. | 114000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B333 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Nidos g. | 135000 | 1 | Plačiau | |
| V530 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 124000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| B357 | Klaipėda | Pietinė | Gedminų g. | 120000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V297 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V676 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 78000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V253 | Klaipėda | Pietinė | Mogiliovo g. | 92000 | 1 | Plačiau | |
| V739 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 100000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
