Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V721 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 85000 | 1 | Plačiau | |
| V638 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 300000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V495 | Klaipėda | Kauno rajonas | Kauno g. | 105000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1800 | Klaipėda | Centras | Sausio 15-ios g. | 150000 | 2 | Plačiau | |
| S49 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 115000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B411 | Klaipėda | Šiaurinė | Kretingos g. | 130000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V238 | Klaipėda | Pietinė | Varpų g. | 179000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V83 | Klaipėda | Žvejybos uostas | Rambyno g. | 170000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O20 | Klaipėda | Pietinė | Vaidaugų g. | 150000 | 4 | Plačiau | |
| S23 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 145000 | 3 | Plačiau | |
| O42 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Minijos g. | 165000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| L1819 | Klaipėda | Centras | Taikos pr. | 69000 | 1 | Plačiau | ![]() |
| V654 | Klaipėda | Pietinė | Laukininkų g. | 95000 | 1 | Plačiau | ![]() |
PAIEŠKA
BUTAI
