Butai
| Numeris | Miestas | Rajonas | Gatvė | Kaina | Kambarių sk. | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V397 | Klaipėda | Debreceno/Taikos pr. | Debreceno g. | 125000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V396 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 139000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O199 | Klaipėda | Pietinė | Vingio g. | 220000 | 4 | Plačiau | ![]() |
| V347 | Klaipėda | Centras | Rumpiškės g. | 132000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| O345 | Klaipėda | Pietinė | Bandužių g. | 148000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| J68 | Klaipėda | Debreceno/Šilut.pl. | Debreceno g. | 130000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O297 | Klaipėda | Centras | Tilžės g. | 183000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| V300 | Klaipėda | Pietinė | Budelkiemio g. | 150000 | 3 | Plačiau | |
| V228 | Klaipėda | Baltijos rajonas | Baltijos pr. | 125000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| V378 | Klaipėda | Pietinė | Markučių g. | 180000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| O34 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 127000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B351 | Klaipėda | Pietinė | Smiltelės g. | 139000 | 2 | Plačiau | ![]() |
| B337 | Klaipėda | Centras | Puodžių g. | 275000 | 3 | Plačiau | ![]() |
| Klaipėda |
| 250000 lt |
| Plačiau |
PAIEŠKA
BUTAI
